浏览:140 更新时间:2020-09-01 来源:益禾堂官网
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
益禾堂加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | |
日营业额 | 2400元 | 1800元 | 1200元 | |
月营业额 | 7.2万元 | 5.4万元 | 3.6万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 4.9万元 | 3.67万元 | 2.45万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
益禾堂净利润 | 净利润(月) | 3.19万元 | 2.46万元 | 1.71万元 |
净利润(年) | 38.23万元 | 29.52万元 | 20.5万元 | |
益禾堂奶茶总投资费用 | 22.35万元 | 16.36万元 | 10.87万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看益禾堂加盟费用表格。 |
开店案例 2020-10-01 194
产品测评 2020-10-01 64
行业新闻 2020-09-19 179
行业新闻 2020-09-19 126
行业新闻 2020-09-18 83
产品测评 2020-09-04 177
店铺运营 2020-09-04 102
店铺运营 2020-09-04 156
店铺运营 2020-09-04 187
产品测评 2020-09-04 142